Jammu & Kashmir Election Results 2024
The Jammu and Kashmir assembly elections of 2024 have concluded with significant outcomes. The National Conference (NC) and Congress are set to form the government after securing a majority. The Bharatiya Janata Party (BJP) won 29 seats, while the People’s Democratic Party (PDP), led by Mehbooba Mufti, managed to secure three seats.
Key Highlights
Formation of Government
- The National Conference-Congress alliance has emerged victorious, with NC chief Farooq Abdullah announcing that his son, Omar Abdullah, will be the next Chief Minister
Historical Context
- These elections marked the first assembly polls in Jammu and Kashmir in a decade and the first since the abrogation of Article 370 in August 2019, which altered the region's special status.
Voter Turnout
- A robust voter turnout of 63.45% was recorded across three voting phases:
- Phase 1: 61%
- Phase 2: 57.3%
- Phase 3: 68.72%
Election Dynamics
Major Political Players
The elections featured a multi-cornered contest with the following key candidates:
- Omar Abdullah (National Conference)
- Ravinder Raina (BJP)
- Tariq Hamid Karra (Congress)
- Altaf Bukhari (Apni Party)
- Iltija Mufti (PDP)
- Ghulam Ahmad Mir (Congress)
Exit Poll Predictions
Various exit polls had predicted a strong showing for the NC-Congress alliance:
- The People Pulse survey estimated 46-50 seats for the alliance.
- Axis My India projected a hung assembly, estimating 35-45 seats for the alliance and 24-34 for the BJP.
- Gulistan News projected 28-30 for NC, 3-6 for Congress, and 5-7 for PDP.
Here is the full list of winners and leading candidates
Candidate | Party | Constituency | Status |
Javaid Ahmad Mirchal | JKN | Karnah | WON |
Saifullah Mir | JKN | Trehgam | WON |
Mir Mohammad Fayaz | JKPDP | Kupwara | WON |
Qaysar Jamshaid Lone | JKN | Lolab | WON |
Sajad Gani Lone | JKPC | Handwara | WON |
Khursheed Ahmad Shiekh | IND | Langate | WON |
Irshad Rasool Kar | JKN | Sopore | WON |
Javid Ahmad Dar | JKN | Rafiabad | WON |
Javid Hassan Baig | JKN | Baramulla | WON |
Pirzada Farooq Ahmed Shah | JKN | Gulmarg | WON |
Irfan Hafiz Lone | INC | Wagoora - Kreeri | WON |
Javaid Riyaz | JKN | Pattan | WON |
Hilal Akbar Lone | JKN | Sonawari | WON |
Nizam Uddin Bhat | INC | Bandipora | WON |
Nazir Ahmad Khan | JKN | Gurez (ST) | WON |
Mian Mehar Ali | JKN | Kangan (ST) | WON |
Omar Abdullah | JKN | Ganderbal | WON |
Salman Sagar | JKN | Hazratbal | WON |
Ali Mohammad Sagar | JKN | Khanyar | WON |
Shamim Firdous | JKN | Habbakadal | WON |
Sheikh Ahsan Ahmed | JKN | Lal Chowk | WON |
Mushtaq Guroo | JKN | Channapora | WON |
Tanvir Sadiq | JKN | Zadibal | WON |
Mubarik Gul | JKN | Eidgah | WON |
Tariq Hameed Karra | INC | Central Shalteng | WON |
Omar Abdullah | JKN | Budgam | WON |
Shafi Ahmad Wani | JKN | Beerwah | WON |
Saif Ud Din Bhat | JKN | Khansahib | WON |
Advocate Abdul Rahim Rather | JKN | Chrar-i-Sharief | WON |
Ali Mohammad Dar | JKN | Chadoora | WON |
Hasnain Masoodi | JKN | Pampore | WON |
Rafiq Ahmad Naik | JKPDP | Tral | WON |
Waheed Ur Rehman Para | JKPDP | Pulwama | WON |
Ghulam Mohi Uddin Mir | JKN | Rajpora | WON |
Showkat Hussain Ganie | JKN | Zainapora | WON |
Shabir Ahmad Kullay | IND | Shopian | WON |
Sakeena Masood | JKN | D.H. Pora | WON |
Mohamad Yousuf Tarigami | CPI(M) | Kulgam | WON |
Peerzada Feroze Ahamad | JKN | Devsar | WON |
Gulam Ahmad Mir | INC | Dooru | WON |
Zafar Ali Khatana | JKN | Kokernag (ST) | WON |
Abdul Majeed Bhat | JKN | Anantnag West | WON |
Peerzada Mohammad Syed | INC | Anantnag | WON |
Bashir Ahmad Shah Veeri | JKN | Srigufwara - Bijbehara | WON |
Reyaz Ahmad Khan | JKN | Shangus - Anantnag East | WON |
Altaf Ahmad Wani | JKN | Pahalgam | WON |
Payare Lal Sharma | IND | Inderwal | WON |
Shagun Parihar | BJP | Kishtwar | WON |
Sunil Kumar Sharma | BJP | Padder - Nagseni | WON |
Daleep Singh | BJP | Bhadarwah | WON |
Mehraj Malik | AAAP | Doda | WON |
Shakti Raj Parihar | BJP | Doda West | WON |
Arjun Singh Raju | JKN | Ramban | WON |
Sajad Shaheen | JKN | Banihal | WON |
Khurshied Ahmed | JKN | Gulabgarh (ST) | WON |
Kuldeep Raj Dubey | BJP | Reasi | WON |
Baldev Raj Sharma | BJP | Shri Mata Vaishno Devi | WON |
Pawan Kumar Gupta | BJP | Udhampur West | WON |
Ranbir Singh Pathania | BJP | Udhampur East | WON |
Balwant Singh Mankotia | BJP | Chenani | WON |
Sunil Bhardwaj | BJP | Ramnagar (SC) | WON |
Dr Rameshwar Singh | IND | Bani | WON |
Satish Kumar Sharma | BJP | Billawar | WON |
Darshan Kumar | BJP | Basohli | WON |
Rajiv Jasrotia | BJP | Jasrota | WON |
Dr. Bharat Bhushan | BJP | Kathua (SC) | WON |
Vijay Kumar | BJP | Hiranagar | WON |
Dr. Devinder Kumar Manyal | BJP | Ramgarh (SC) | WON |
Surjeet Singh Slathia | BJP | Samba | WON |
Chander Parkash | BJP | Vijaypur | WON |
Rajeev Kumar | BJP | Bishnah (SC) | WON |
Gharu Ram | BJP | Suchetgarh (SC) | WON |
Dr. Narinder Singh Raina | BJP | R.S. Pura – Jammu South | WON |
Vikram Randhawa | BJP | Bahu | WON |
Yudhvir Sethi | BJP | Jammu East | WON |
Devender Singh Rana | BJP | Nagrota | WON |
Arvind Gupta | BJP | Jammu West | WON |
Sham Lal Sharma | BJP | Jammu North | WON |
Surinder Kumar | BJP | Marh (SC) | WON |
Mohan Lal | BJP | Akhnoor (SC) | WON |
Satish Sharma | IND | Chhamb | WON |
Randhir Singh | BJP | Kalakote - Sunderbani | WON |
Surinder Kumar Choudhary | JKN | Nowshera | WON |
Iftkar Ahmed | INC | Rajouri (ST) | WON |
Javid Iqbal | JKN | Budhal (ST) | WON |
Muzaffar Iqbal Khan | IND | Thannamandi (ST) | WON |
Choudhary Mohammed Akram | IND | Surankote (ST) | WON |
Ajaz Ahmed Jan | JKN | Poonch Haveli | WON |
Javed Ahmed Rana | JKN | Mendhar (ST) | WON |
Sajjad Shafi | JKN | Uri | WON |
Famous Faces Who Lost the Battle Today
Altaf BukhariHassan MirUsman MajidImran Reza AnsariAshraf MirAbid AnsariSayyar ReshiHakeem YasinTaj MohiuddinAshok BhatMuzaffar BeighSajjad Lone (Kupwara seat)Syed Bashrat BukhariIltaja MuftiSafina Begh (Wife of Muzaffar Beigh)Ravinder RanaSyed Tajamul IslamShoaib Nabi LoneNazir Ahmad KhanNasir Aslam WaniRavinder RainaVikar Rasool WaniKhurshid Alam
No comments:
Post a Comment